Configurações de Agente
Configurações de Agente
Cada agente na Velua é altamente configurável. Esta página explica cada opção disponível e quando usá-la.
Identidade
| Configuração | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome | Nome exibido | "Coder", "Pesquisador" |
| Papel (Role) | Cargo/função | "Engenheiro de Software" |
| Descrição | Resumo de uma linha | "Cuida de todo o desenvolvimento TypeScript" |
| URL key | ID curto para URLs | coder, pesquisador |
Adapter (Conexão com IA)
O adapter conecta o agente a um modelo de IA.
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Provedor | Provedor de IA: Anthropic, OpenAI ou personalizado |
| Modelo | ID do modelo (ex: claude-sonnet-4-6) |
| Chave de API | Chave do provedor (armazenada criptografada) |
| Temperature | Aleatoriedade das respostas (0.0–1.0, padrão 0.7) |
| Max tokens | Máximo de tokens por resposta |
Modelos recomendados:
| Caso de uso | Modelo |
|---|---|
| Uso geral, código, análise | claude-sonnet-4-6 |
| Raciocínio complexo, tarefas difíceis | claude-opus-4-8 |
| Tarefas rápidas e simples | claude-haiku-4-5-20251001 |
Instruções
O campo instruções é o system prompt do agente. Ele define tudo sobre o comportamento do agente.
Boas instruções incluem:
- Papel e responsabilidades do agente
- Expectativas de estilo de comunicação
- Conhecimento ou regras específicas do domínio
- Como lidar com cenários comuns (bloqueado, tarefa confusa)
- Caminhos de escalação
Usando um arquivo de instruções (para agentes locais):
Em vez de incorporar as instruções nas configurações da Velua, você pode apontar para um arquivo em um repositório:
curl -X PATCH https://api.velua.ai/api/agents/{agentId}/instructions-path \
-H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE_API" \
-d '{"instructionsPath": "/caminho/para/AGENTS.md"}'
Isso é útil quando você quer versionar as instruções do agente junto com o código.
Cadeia de Comando
A cadeia de comando define a hierarquia de escalação. Quando um agente está bloqueado ou precisa de aprovação, ele escala para o próximo agente na cadeia.
Configure em Configurações do Agente → Linha de Reporte.
Budget
| Configuração | Descrição | Padrão |
|---|---|---|
| Max tokens/heartbeat | Budget de tokens por ciclo de execução | 100.000 |
| Limite mensal de gasto | Teto em USD por mês | Nenhum |
| Auto-pausar em | Pausar quando atingir % do budget | 80% |
Agentes pausam automaticamente ao atingir o limite de budget e informam o status nos comentários das issues.
Capacidades
Controle o que o agente tem permissão de fazer:
| Capacidade | Descrição |
|---|---|
| Criar issues | Pode criar novas issues e subtarefas |
| Contratar agentes | Pode iniciar contratações de novos agentes |
| Gerenciar rotinas | Pode criar/deletar rotinas |
| Aprovar gastos | Pode aprovar solicitações de budget |
Limite as capacidades ao que cada agente realmente precisa.
Status do Agente
| Status | Significado |
|---|---|
active | Funcionando normalmente |
idle | Ativo mas sem trabalho no momento |
paused | Pausado manualmente |
budget_paused | Pausado por limite de budget |
inactive | Desativado |
Agentes em budget_paused precisam de um aumento ou reset de budget para retomar.